Цены на установку бытовой техники
Минимальная стоимость вызова составляет | 1000 руб. | ||
Выезд специалиста за МКАД в пределах 20 км | 500 руб. | ||
Выезд специалиста за МКАД далее 20 км - 500 руб. + 20 руб. за каждый последующий км | |||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. мин. | Цена, руб. макс. |
Установка бытовой техники | |||
Подключение стиральной машины (без монтажа розетки и электропроводки) | шт | 1200 | 1500 |
Подключение посудомоечной машины (без монтажа розетки и электропроводки) | шт | 1200 | 1500 |
Подключение варочной панели | шт | 1200 | 1500 |
Подключение встроенного духового шкафа | шт | 1000 | 1300 |
Подключение электроплиты (без монтажа розетки и электропроводки) | шт | 1200 | 1500 |
Подключение газовой плиты | шт | 1200 | 1500 |
Установка ЖК телевизора с диагональю до 21 | шт | 1200 | 1500 |
Установка ЖК телевизора с диагональю до 32 | шт | 1500 | 1700 |
Установка ЖК телевизора с диагональю до 37 | шт | 1750 | 1900 |
Установка ЖК телевизора с диагональю до 40 | шт | 2000 | 2250 |
Установка ЖК телевизора с диагональю до 42 | шт | 2250 | 2500 |
Установка ЖК телевизора с диагональю до 46 | шт | 2500 | 3000 |
Установка ЖК телевизора с диагональю до 52 | шт | 3000 | 3500 |
Установка ЖК телевизора с диагональю от 55 и выше | шт | 3500 | 4000 |
Монтаж декоративного фасада | шт | 500 | 700 |
Замена водонагревателя (на аналогичную модель) | шт | 1300 | 1500 |
Подключение накопительного водонагревателя до 50 л. (по сантехнике, без электрики) | шт | 1800 | 2000 |
Подключение накопительного водонагревателя от 55 л. до 100 л. (по сантехнике, без электрики) | шт | 2200 | 2500 |
Подключение водонагревателя проточного до 3 КВт | шт | 1500 | 1800 |
Подключение водонагревателя проточного от 3.1 КВт до 5.5 КВт | шт | 2000 | 2300 |
Подключение водонагревателя проточного от 5.6 КВт до 7 КВт | шт | 2500 | 2800 |
Монтаж полотенцесушителя электрического | шт | 750 | 1000 |
Установка фильтра питьевой воды | шт | 1500 | 2000 |
Замена картриджей фильтров | шт | 300 | 500 |
Монтаж вытяжки на стену (без монтажа воздуховода и эл.проводки) | шт | 750 | 1000 |
Монтаж декоративного металлического короба | отрез | 250 | 500 |
Монтаж воздуховода до 2 м. (короб, гофра) | шт | 750 | 1000 |
Монтаж воздуховода до 3 м. (короб, гофра) | шт | 1000 | 1500 |
Монтаж воздуховода от 3 м. до 5 м. (короб, гофра) | шт | 1500 | 2000 |
Монтаж фланца для воздуховода | шт | 250 | 500 |
Пробивка отверстия в шахту, доработка металлического короба | шт | 500 | 700 |
Выпиливание элемента мебели при монтаже | шт | 200 | 400 |
Выпиливание отверстия под варочную панель | шт | 750 | 1000 |
Установка встроенного холодильника (без навески фасада) | шт | 1500 | 1700 |
Подключение холодильника с ледогенератором | шт | 1500 | 1700 |
Перенавеска дверей холодильника | шт | 750 | 1000 |
Установка накладного вентилятора (на готовое место) | шт | 500 | 600 |
Установка канального вентилятора (на готовое место) | шт | 500 | 600 |
Установка сушилки для рук (без монтажа эл.проводки) | шт | 750 | 1000 |
Установка кофе-машины (без монтажа эл.проводки) | шт | 500 | 1000 |
Сборка и установка кронштейна для микроволновой печи | шт | 1000 | 1300 |
Демонтаж любого из вышеперечисленных бытового прибора | шт | 300 | 600 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Цены на работу с нестандартными материалами, работы не учтенные в прайс-листе - договорные | |||
Консультация специалиста на месте, составление сметы | 500 руб. | ||
Диагностика неисправностей | 500 руб. | ||
Услуга покупки материалов | 500 руб. | ||
Наценка за ремонт повышенной сложности 30% от стоимости работ по прайс-листу | |||
Наценка за срочный выезд специалиста 30% от стоимости работ |