Цены на кондиционеры, расходку, установку и обслуживание кондиционеров
Установка и обслуживание кондиционеров
Наименование работ | Цена, руб. |
Монтажные работы | |
Стандартный монтаж кондиционера 05 до 1,5 кВт | 6000 |
Стандартный монтаж кондиционера 07 до 2,1 кВт | 7000 |
Стандартный монтаж кондиционера 09 до 2,7 кВт | 8000 |
Стандартный монтаж кондиционера 10-12 до 3,5 кВт | 10500 |
Стандартный монтаж кондиционера 15-16 до 5 кВт | 11500 |
Стандартный монтаж кондиционера 18-24 до 7 кВт | 12100 |
Стандартный монтаж кондиционера 30 до 8,9 кВт | 12900 |
Стандартный монтаж кондиционера 36 до 10,5 кВт | 13500 |
Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы 7-9 | 17500 |
Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы 7-12 | 17900 |
Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы 12-12 | 18900 |
Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы | 21900 |
Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы | 24900 |
Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 12 | 15000 |
Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 18-24 | 16000 |
Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 36-60 | 17500 |
Стандартная установка канальной сплит-системы 18-24 | 20100 |
Стандартная установка канальной сплит-системы 36-60 | 23000 |
Наименование работ | Цена, руб. |
Монтажные работы - Дополнительные | |
Установка обогрева дренажа | 900 |
Установка обогрева картера | 900 |
Зимний запуск | 700 |
Установка помпы (без дренажного шланга) | 1200 |
Установка козырька | 1000 |
Установка защиты наружного блока | 1500 |
Дополнительная трасса без короба за п.м. | 1200 |
Дополнительная трасса в коробе за п.м. | 1500 |
Пробивка дополнительного отверстия в бетоне (d от 10мм до 60мм) | 700 |
Пробивка дополнительного отверстия в кирпиче, гипсокартоне (d от 10мм до 60мм) | 500 |
Штробление под трассу в монолите (высокоармированном) за п.м. | 3000 |
Штробление под трассу в бетоне за п.м. | 1800 |
Штробление под трассу в кирпиче за п.м. | 1000 |
Дополнительный электрокабель без короба за п.м. | 200 |
Дополнительный электрокабель в коробе за п.м. | 300 |
Высотные работы (сплит 05-24) | 4000 |
Высотные работы (сплит 30-36) | 5500 |
Высотные работы (сплит 48-60, мульти-сплит) | 6500 |
Автовышка | 10000 |
Демонтаж кондиционера без трассы | 3500 |
Демонтаж-монтаж внутреннего блока | 1500 |
Демонтаж-монтаж наружного блока без трассы (05-24) | 2500 |
Демонтаж-монтаж наружного блока без трассы (30-60) | 3000 |
Наименование работ | Цена, руб. |
Заправка кондиционера 7-9 фреоном R22 | 2200 |
Заправка кондиционера 12 фреоном R22 | 2600 |
Заправка кондиционера 15-36 фреоном R22 | 3000 |
Заправка кондиционера 7-9 фреоном R410 | 2600 |
Заправка кондиционера 12 фреоном R410 | 3200 |
Заправка кондиционера 15-36 фреоном R410 | 4000 |
Наименование работ | Цена, руб. |
Сервисное обслуживание бытовых кондиционеров | |
Разовое сервисное обслуживание настенной сплит-системы до 5,5 кВт | 3200 |
Разовое сервисное обслуживание кассетной (потолочной) сплит-системы до 5,5 кВт | 3400 |
Разовое сервисное обслуживание кассетной, (потолочной) сплит-системы от 5,5 до 10,5 кВт | 3800 |
Разовое сервисное обслуживание канальной сплит-системы до 5,5 кВт. | 3600 |
Разовое сервисное обслуживание канальной сплит-системы от 5,5 до 10,5 кВт. | 3800 |
Разовое сервисное обслуживание канальной сплит-системы от 10,5 кВт | 4200 |
Сервисное обслуживание VRV и VRF систем | |
Разовое сервисное обслуживание внешнего блока до 20 кВт | 4200 |
Разовое сервисное обслуживание внешнего блока 20-30 кВт | 4700 |
Разовое сервисное обслуживание внешнего блока от 30 кВт | 5000 |
Разовое сервисное обслуживание внутреннего блока настенного типа до 3 кВт | 1600 |
Разовое сервисное обслуживание внутреннего блока настенного типа 3-5 кВт | 1900 |
Разовое сервисное обслуживание внутреннего блока настенного типа от 5 кВт | 2100 |
Разовое сервисное обслуживание внутреннего блока кассетного типа до 3 кВт | 2300 |
Разовое сервисное обслуживание внутреннего блока кассетного типа 3-5 кВт | 2500 |
Разовое сервисное обслуживание внутреннего блока кассетного типа от 5 кВт | 2700 |
Разовое сервисное обслуживание внутреннего блока канального типа до 3 кВт | 2300 |
Разовое сервисное обслуживание внутреннего блока канального типа 3-5 кВт | 2500 |
Разовое сервисное обслуживание внутреннего блока канального типа от 5 кВт | 2700 |
Наименование работ | Цена для сплит-систем, руб. | Цена для промышленных кондиционеров, руб. |
Ремонт и профилактика | ||
Выезд специалиста на объект (составление сметы, калькуляция) | 600 | 600 |
Диагностика | 1000 | 1500 |
Диагностика сложных агрегатов | 1500 | 1900 |
Доставка оборудования для диагностики | 500 | 500 |
Мелкий ремонт без стоимости расходных материалов | 1200 | 1500 |
Заправка или дозаправка хладагентом от | 2200 | 3100 |
Заправка или дозаправка хладагентом с перерасходом хладагента от | 2900 | 3500 |
Чистка внешнего блока | 1500 | 1900 |
Чистка внутреннего блока | 1800 | 2200 |
Полная профилактика | 2600 | 3200 |
Прочистка трассы слива конденсата | 600 | 800 |
Прочистка трассы слива конденсата с разборкой внутреннего блока | 1600 | 1800 |
Ремонт дренажа | 1100 | 1800 |
Ремонт или замена испарителя | 1900 | 2500 |
Ремонт или замена конденсатора | 900 | 1600 |
Поиск и ликвидация утечки (пайка одной точки) | 900 | 1200 |
Ремонт компрессора Р1 | 1600 | 1800 |
Ремонт компрессора Р2 | 3500 | 5300 |
Замена компрессора | 5100 | 6800 |
Замена двигателя вентилятора | 2500 | 2900 |
Замена клапана наружного блока | 1800 | 2300 |
Замена реле пускателя | 1100 | 1500 |
Замена электронного модуля | 2900 | 5100 |
Ремонт трубопровода | 800 | 1200 |
Ремонт электронного модуля | 3500 | 3900 |
Ремонт электросхемы | 1700 | 1900 |
Монтаж или демонтаж внешнего блока для ремонта | 1800 | 2100 |
Монтаж или демонтаж внутреннего блока для ремонта | 800 | 1800 |
Наценка на монтаж или демонтаж блоков мощностью выше 3,5 кВт | 30% | 30% |